※ データはVer1.5のものです。
モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
---|---|---|---|---|---|
通常 | レア | ||||
デビルスノー | 99 | 5 | 氷の樹木 | ブルーアイ | 北西部 |
キメラ | 123 | 5 | 身かわし草 | ブルーアイ | 北部 |
タップデビル | 129 | 6 | 皮の靴 | ウルベア銀貨 | 北部 |
ランドンクイナ | 132 | 6 | 鋭い爪 | 魔獣の皮 | 北東部 |
ベビーニュート | 176 | 7 | 小さなうろこ | イエローアイ | 北部 |
がいこつ | 295 | 8 | 大きな骨 | ウルベア銀貨 | 洞窟内 |
ホタテワラビー | 309 | 7 | 大きな貝殻 | ブルーアイ | 北東部 |
お化けトマト | 310 | 7 | 魔力の土 | レッドアイ | 北東部・南部 |
フロストギズモ | 318 | 9 | 氷の結晶 | レイニーロッドのレシピ | 北東部 |
キラービー | 406 | 6 | 小さなうろこ | グリーンアイ | 南部 |
ライノスキング | 757 | 14 | 獣の皮 | バトルアックス作成術 | 北東部 |
鉄鉱石
銀の鉱石
プラチナ鉱石
氷の結晶
やわらかい枝
きれいな枝
万年雪
天使の鈴(赤)
銀の鉱石3個(赤)
光の石(赤)
氷の樹木3個(赤)
199G(青)
323G(青)