※ データはVer1.5のものです。
モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
---|---|---|---|---|---|
通常 | レア | ||||
ダークペルシャ | 673 | 13 | 天使の鈴 | 妖精の杖の作り方 | |
ダークホビット | 672 | 13 | 暗黒の樹木 | ソードブレイカーの本 | |
ブルーイーター | 1,202 | 10 | ガマの油 | 赤い宝石 | |
レッドイーター | 1,202 | 10 | 蛇の抜け殻 | 青い宝石 |
銀の鉱石
プラチナ鉱石
小さな骨
鋭い爪
黄色の宝石(青)
ゴールドストーン(青)
魔法の聖水
緑の宝石