※ データはVer1.5のものです。
モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
---|---|---|---|---|---|
通常 | レア | ||||
荒くれチャッピー | 273 | 8 | アモールの水 | バンデッドアーマーの本 | 北西部 |
タコメット | 304 | 8 | 磨き砂 | レッドアイ | 海辺 |
サマーウルフ | 310 | 9 | 虹色の布切れ | ウェスタンレイピア伝記 | 海辺 |
マージスター | 313 | 7 | 星のかけら | ブラックパール | 海辺 |
デスパロット | 342 | 7 | 鋭い爪 | 風切りの羽 | 北西部 |
キラービー | 406 | 6 | 小さな甲羅 | グリーンアイ | 北西部 |
ゲリュオン | 561 | 16 | 鋭い牙 | 魔獣の骨 | 南部 |
ギガントヒルズ | 1,175 | 14 | 大きなうろこ | ドラゴンの角 | 南部 |
フォレスドン | 1,366 | 16 | 蛇の抜け殻 | ビーストウィップの秘密 | 北東部 |
ブルザベージ | 1,922 | 14 | 大きなうろこ | 稲妻の槍のレシピ | 北東部 |
上薬草
夢見の花
銅の鉱石
鉄鉱石
シルク草
漬物石
麗しキノコ
小さな貝殻
さざ波の雫
サバンナの水
サバンナウッド
カチコチくるみ
オグリドホーン
647G(青)
黄色の宝石(青)
青い宝石(青)
660G(黒)
小さなメダル(黒)
ホワイトパール3個(黒)
赤い宝石(黒)
黄金のかけら(黒)