※ データはVer1.5のものです。
モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
---|---|---|---|---|---|
通常 | レア | ||||
毒矢頭巾 | 57 | 6 | 毒消し草 | ウルベア銅貨 | |
竹やり兵 | 72 | 6 | 満月草 | 近衛兵の槍 | |
組みひも小僧 | 78 | 6 | 麻の糸 | 赤い宝石 | |
キメラ | 123 | 5 | 身かわし草 | ブルーアイ | |
アローインプ | 135 | 5 | 目覚めの花 | 銀の木工刀の本 | |
サイ男 | 115 | 11 | 獣の皮 | 魔獣の角 | |
ダークペルシャ | 673 | 13 | 天使の鈴 | 妖精の杖の作り方 | |
ボストロール | 1,283 | 10 | ふさふさの毛皮 | 力の指輪 |
プラチナ鉱石
シルク草
コットン草
しなやかな枝
清めの水
光の石
青い宝石
黄金のかけら(赤)