※ データはVer1.5のものです。
モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
---|---|---|---|---|---|
通常 | レア | ||||
痺れくらげ | 42 | 5 | 満月草 | ホワイトパール | |
軍隊ガニ | 79 | 4 | 小さな甲羅 | ホワイトパール | |
ハンターフライ | 74 | 4 | 毒蛾の粉 | 青い宝石 | |
ポイズンリザード | 85 | 5 | 毒消し草 | 魔獣の骨 | |
タップデビル | 129 | 6 | 皮の靴 | ウルベア銀貨 | |
キャットバット | 139 | 6 | コウモリの羽 | 魔獣の皮 | |
マッドフィンガー | 155 | 7 | 魔力の土 | 赤い宝石 | |
手招きリング | 327 | 6 | 不思議なドロドロ | イエローアイ |
コットン草
清めの水
水の樹木
エルトナスイセン
大きなうろこ(赤)