※ データはVer1.5のものです。
モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
---|---|---|---|---|---|
通常 | レア | ||||
見習い悪魔 | 6 | 4 | 魔法の小ビン | フラワースティック | |
お化けキャンドル | 7 | 5 | 魔法の小ビン | 毒蛾のナイフ | |
ホイミスライム | 10 | 4 | 魔法の小ビン | スライムゼリー | |
毒芋虫 | 11 | 5 | 毒蛾の粉 | グリーンアイ | |
さまよう魂 | 18 | 5 | 思い出の鈴 | ウルベア銅貨 | |
アカイライ | 473 | 8 | 赤いサンゴ | レッドアイ | |
甲冑アリ | 648 | 9 | 小さな甲羅 | ナナホシの扇の書 | |
オークキング | 739 | 12 | ふさふさの毛皮 | 武道エキス | |
サイクロプス | 962 | 8 | サバンナウッド | 妖精の首飾り | |
メタルホイミン | 4,040 | 12 | ふわふわスライム物語 | メタルのかけら | ホイミスライムのお供のみ |
薬草
満月草
コットン草
やわらかい枝
丈夫な枝
緑の苔
思い出の鈴(赤)
830G(黒)
月の恵み3個(黒)
まだら蜘蛛糸(黒)