※ データはVer1.5のものです。
モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
---|---|---|---|---|---|
通常 | レア | ||||
スライムベス | 2 | 1 | 薬草 | スライムゼリー | |
バブルスライム | 9 | 5 | 毒消し草 | 緑の宝石 | |
どんぐりベビー | 36 | 4 | カチコチくるみ | 黄金のかけら | |
浮遊樹 | 51 | 4 | 魔法の小ビン | 緑の宝石 | |
毒矢頭巾 | 57 | 6 | 毒消し草 | ウルベア銅貨 | |
夢入道 | 79 | 7 | 魔法の小ビン | ウルベア銅貨 | |
暴れ狛犬 | 97 | 6 | 鋭い牙 | 精霊石 | |
サンダーフロッグ | 535 | 8 | ガマの油 | 目覚ましリング | |
オークキング | 739 | 12 | ふさふさの毛皮 | 武道エキス | |
ギガントヒルズ | 1,175 | 14 | 大きなうろこ | ドラゴンの角 |
毒消し草
鉄鉱石
シルク草
コットン草
やわらかい枝
丈夫な枝
漬物石
330G(赤)
緑の宝石(青)