※ データはVer1.5のものです。
モンスター | 経験値 | ゴールド | アイテム | 出現エリア | |
---|---|---|---|---|---|
通常 | レア | ||||
スライム | 1 | 1 | 薬草 | スライムゼリー | |
さそり蜂 | 3 | 2 | 小さな甲羅 | 黄金のかけら | |
ドラキー | 3 | 2 | コウモリの羽 | ブラックパール | |
メラゴースト | 4 | 2 | 魔法の小ビン | ウルベア銅貨 | |
大木槌 | 4 | 3 | 薬草 | ウルベア銅貨 | |
オニオーン | 5 | 3 | 薬草 | 黄金のかけら | |
メラリザード | 10 | 6 | 小さなうろこ | レッドアイ | |
土わらし | 18 | 6 | 魔力の土 | ウルベア銅貨 | |
キャタピラー | 20 | 5 | 蝶の羽 | 緑の宝石 | |
パペットロープ | 420 | 7 | 身かわし草 | 青い宝石 | |
死霊の騎士 | 452 | 9 | 大きな骨 | グリーンアイ | |
アカイライ | 473 | 8 | 赤いサンゴ | レッドアイ | |
フライングデス | 766 | 7 | 鋭い牙 | 風のブーメランの本 | |
デンタザウルス | 846 | 6 | 大きな化石 | 魔獣の角 | |
テラノライナー | 853 | 8 | 大きなうろこ | ドラゴンの角 | |
ワイヤーマン | 1,680 | 35 | グリーンアイ | 童話誘惑の弓 | パペットロープのお供のみ |
薬草
銀の鉱石
プラチナ鉱石
コットン草
麻の糸
丈夫な枝
120G(赤)
鉄鉱石3個(赤)
68G(青)
赤い宝石(青)