出現階層 | |
---|---|
モンスター | B1 |
ゴースト | ○ |
魔法使い | ○ |
おおさそり | ○ |
メーダ | ○ |
出現率 | |
---|---|
モンスター | B1 |
ゴースト | 22.0% |
魔法使い | 20.8% |
おおさそり | 18.4% |
メーダ | 38.8% |
出現階層 | |
---|---|
モンスター | B1 |
ゴースト | ○ |
魔法使い | ○ |
おおさそり | ○ |
メーダ | ○ |
出現率 | |
---|---|
モンスター | B1 |
ゴースト | 21.6% |
魔法使い | 24.0% |
おおさそり | 18.0% |
メーダ | 36.4% |
出現階層 | |
---|---|
モンスター | B1 |
ゴースト | ○ |
魔法使い | ○ |
おおさそり | ○ |
メーダ | ○ |
出現率 | |
---|---|
モンスター | B1 |
ゴースト | 21.6% |
魔法使い | 19.2% |
おおさそり | 17.2% |
メーダ | 42.0% |
出現階層 | |
---|---|
モンスター | B1 |
ゴースト | ○ |
魔法使い | ○ |
おおさそり | ○ |
メーダ | ○ |
出現率 | |
---|---|
モンスター | B1 |
ゴースト | 18.0% |
魔法使い | 19.6% |
おおさそり | 19.6% |
メーダ | 42.8% |